
NGC 869 en NGC 884 Perseus. Ook bekend als de dubbele sterrenhoop in Perseus. Ook een mooi object voor een verrekijker om eens waar te nemen.
Hieronder vind je een tabel met de technische gegevens van de opname en een kaartje waar je deze dubbele sterrenhoop kan vinden.
Object | NGC 869 en NGC 884 Perseus |
---|---|
Datum | 25 February 2019 |
Locatie | Delft |
Kijker | Robtics 80mm ED F560mm |
Camera | Canon EOS 40D |
Bestandsoort | RAW |
White Balance | Daylight |
Filter | Hutech LPS Filter |
Lightframes | 10 stuks van 300 seconden |
Darkframes | 10 stuks van 300 seconden |
BIAS frames | 10 stuks |
Flatframes | 30 stuks |
Voorbewerking | Images Plus 3.5 Processing BIAS, Lights, Flats, Darks |
Alignment (TSR) | Images Plus 3.5 |
Combineren opnames | Inages Plus 3,5 |
Digital development | Images Plus 3.5 |
Guiding | PHD 2.6. Meade LX200 10"F10. Met ZWO ASI 120MM |
Meer info op: | NGC 869 en NGC 884 |
