
Dit is een ander triplet van sterrenstelsels in Leo (Leeuw) Hoewel een triplet wat lastiger is te herkennen, want naast het triplet zijn er op de opname ook nog meer sterrenstelsels te zien. Helaas heeft een satelliet (of vliegtuig) ergens de opname doorkruist. Dus een streep door het beeld. Hieronder vind je de technische gegevens en een kaartje waar dit triplet ongeveer te vinden is aan de sterrenhemel in het sterrenbeeld Leeuw (Leo)
Object | M105-95-96 Leo Triplet 1 31-03-2019 |
---|---|
Datum | 31 March 2019 |
Locatie | Delft |
Kijker | Robtics 80mm ED F560mm |
Camera | Canon EOS 40D |
Bestandsoort | RAW |
White Balance | Daylight |
Filter | Hutech LPS Filter |
Lightframes | 3 stuks van 300 seconden (slechts 3 stuks. De rest van de reeks was niet bruikbaar (koepel vergeten mee te laten draaien) |
Darkframes | 10 stuks van 300 seconden |
BIAS frames | 10 stuks |
Flatframes | 30 stuks |
Voorbewerking | Images Plus 3.5 Processing BIAS, Lights, Flats, Darks |
Alignment (TSR) | Images Plus 3.5 |
Combineren opnames | Inages Plus 3,5 |
Digital development | Images Plus 3.5 |
Guiding | PHD 2.6. Meade LX200 10"F10. Met ZWO ASI 120MM |
Meer info: | https://en.wikipedia.org/wiki/M96_Group |
